| CYFFORDD48A (EVM005) - Taflen Fanyleb | |||||
| PŴER | Sgôr Mewnbwn | 208-240Vac | |||
| Allbwn Cerrynt a Phŵer | 2*11.5kW (48A) | ||||
| Gwifrau Pŵer | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Cord Mewnbwn | Gwifren galed (Cebl heb ei gynnwys) | ||||
| Amledd y prif gyflenwad | 50/60Hz | ||||
| Math o Gysylltydd | SAE J1772 Math 1, 18 troedfedd /SAE J3400 Nacs, 18 troedfedd (Dewisol) | ||||
| Canfod Nam Daear | CCID 20 | ||||
| Amddiffyniad | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Amddiffyniad rhag Nam Daear, OCP, OTP, Amddiffyniad Nam Peilot Rheoli | ||||
| Cywirdeb y Mesurydd | ±1% | ||||
| RHYNGWYNEB DEFNYDDIWR | Dangosydd Statws | Dangosydd LED | |||
| Sgrin | Sgrin gyffwrdd 7" (Gellir ei huwchraddio) | ||||
| Iaith | Saesneg / Sbaeneg / Ffrangeg | ||||
| Rhyngwyneb Defnyddiwr | Yn gydnaws â sawl CPO | ||||
| Cysylltedd | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (Dewisol) | ||||
| Protocolau Cyfathrebu | Hunan-addasiad OCPP 2.0.1/0CPP 1.6J | ||||
| IS015118-213 | |||||
| Rheoli Grŵp Pentyrrau | Cydbwyso Llwyth Dynamig | ||||
| Dilysu Defnyddiwr | Plygio a Gwefru (Am Ddim) / Cerdyn RFID / Cerdyn Credyd (Dewisol) | ||||
| Darllenydd Cardiau | RFID, IS014443A, IS014443B, 13.56MHz | ||||
| Diweddariad Meddalwedd | OTA | ||||
| ARDYSTIAD A SAFONAU | Diogelwch a Chydymffurfiaeth | UL991, UL1998, UL2231, UL2594, IS015118 (Cyflwyniad a Chyflwyniad) | |||
| Ardystiad | ETL/FCC / Energy Star | ||||
| Gwarant | 36 mis | ||||
| CYFFREDINOL | Sgôr Amgaead | NEMA4 (IP65), IK08 | |||
| Uchder Gweithredu | <6561 troedfedd (2000m) | ||||
| Tymheredd Gweithredu | --40°F~+131°F(-40°C~+55°C) | ||||
| Tymheredd Storio | -40°F~+185°F(-40°C~+85°C) | ||||
| Lleithder Gweithredu | 5~95% | ||||
| Mowntio | Mowntiad wal / Pedestal (dewisol) | ||||
| Lliw | Gwyn, Du (Addasadwy) | ||||
| Dimensiynau Cynnyrch | 19.25"x12.17"x5.02"(489x309x127.4mm) | ||||
Canolbwyntio ar ddarparu atebion mong pu am 5 mlynedd.