| JOLT 48A (EVH007) - Taflen Fanyleb | |||||
| PŴER | Sgôr Mewnbwn | 208-240Vac | |||
| Allbwn Cerrynt a Phŵer | 11.5kW (48A) | ||||
| Gwifrau Pŵer | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Cord Mewnbwn | Gwifren galed | ||||
| Amledd y prif gyflenwad | 50/60Hz | ||||
| Math o Gysylltydd | SAE J1772, Math 1, 18 | ||||
| Canfod Nam Daear | Canfod Nam Daear | ||||
| Amddiffyniad | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Amddiffyniad rhag Nam Daear, OCP, OTP, Amddiffyniad Nam Peilot Rheoli | ||||
| RHYNGWYNEB DEFNYDDIWR | Dangosydd Statws | Dangosydd LED | |||
| Cysylltedd | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (Dewisol) | ||||
| Protocolau Cyfathrebu | OCPP2.0.1/0CPP 1.6J hunan-addasiad, 1s015118-2/3 | ||||
| Rheoli Grŵp Pentyrrau | Cydbwyso Llwyth Dynamig | ||||
| Dilysu Defnyddiwr | Plygio a Gwefru (Am Ddim), Plygio a Gwefru (PnC), Cerdyn RFID, OCPP | ||||
| Darllenydd Cardiau | RFID, ISO14443A, IS014443B, 13.56MHZ | ||||
| Diweddariad Meddalwedd | OTA | ||||
| ARDYSTIAD A SAFONAU | Diogelwch a Chydymffurfiaeth | UL991, UL1998, UL2231, UL2594, IS015118 (Cyflwyniad a Chyflwyniad) | |||
| Ardystiad | ETL/FCC / Energy Star | ||||
| Gwarant | 36 mis | ||||
| CYFFREDINOL | Sgôr Amgaead | NEMA4 (IP65), IK08 | |||
| Uchder Gweithredu | <6561 troedfedd (2000m) | ||||
| Tymheredd Gweithredu | -22°F~+131°F(-30°C~+55°C) | ||||
| Tymheredd Storio | -22°F ~ +185°F (-30°C- +85°C) | ||||
| Mowntio | Mowntiad wal / Pedestal (dewisol) | ||||
| Lliw | Du (Addasadwy) | ||||
| Dimensiynau Cynnyrch | 14.94"x 9.85"x4.93"(379x250x125mm) | ||||
| Dimensiynau'r Pecyn | Graddfa 20.08" 10.04" (510x340x255mm) | ||||
Canolbwyntio ar ddarparu atebion mong pu am 5 mlynedd.