| Gwefrydd DC EVD002 - Taflen Fanyleb | ||||
| RHIF MODEL | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
| MEWNBWN AC | Cysylltiad AC | 3-Gam, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Ystod Foltedd Mewnbwn | 400Vac ± 10% | |||
| Amledd Mewnbwn | 50 Hz neu 60 Hz | |||
| Pŵer Mewnbwn AC | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
| Ffactor Pŵer (Llwyth Llawn) | ≥ 0.99 | |||
| ALLBWN DC | Pŵer Uchaf | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Allfa Gwefru | 1 * cebl CCS2 | |||
| Cerrynt Uchaf y Cebl | 80A | 100A | ||
| Dull oeri | Aer-oeri | |||
| Hyd y Cebl | 4.5M | |||
| Foltedd Allbwn DC | 200-1000 Vdc | |||
| Amddiffyniad | Gor-gerrynt, gor-foltedd, is-foltedd, amddiffyniad ymchwydd integredig, amddiffyniad rhag seilio, amddiffyniad gor-dymheredd | |||
| Ffactor Pŵer (Llwyth Llawn) | ≥ 0.98 | |||
| Effeithlonrwydd (brig) | ≥ 95% | |||
| RHYNGWYNEB DEFNYDDIWR | Rhyngwyneb Defnyddiwr | Sgrin gyffwrdd LCD 7" cyferbyniad uchel | ||
| System Iaith | Saesneg (Ieithoedd eraill ar gael ar gais) | |||
| Dilysu | Plygio a Chwarae / RFID / Cod QR | |||
| Botwm Argyfwng | Ie | |||
| Cysylltedd Rhyngrwyd | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
| CODAU GOLEUNI | Wrth Gefn | Gwyrdd Solet | ||
| Codi tâl | Gwyrdd yn blincio | |||
| Wedi Gorffen Gwefru | Gwyrdd Solet | |||
| Fai | Coch Solet | |||
| Dyfais Ddim Ar Gael | Melyn yn Blincio | |||
| OTA | Anadlu Melyn | |||
| Fai | Coch Solet | |||
| AMGYLCHEDD | Tymheredd Gweithredu | -25 °C i + 50 °C | ||
| Tymheredd Storio | -40 °C i +70 °C | |||
| Lleithder | < 95%, heb gyddwyso | |||
| Uchder Gweithredu | Hyd at 2000 m | |||
| Diogelwch | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
| EMC | IEC 61851-21-2 | |||
| Protocol | Cyfathrebu EV | IEC 61851-24 | ||
| Cymorth cefndirol | OCPP 1.6 (Gellir ei uwchraddio i OCPP 2.0.1 yn ddiweddarach) | |||
| Cysylltydd DC | IEC 62196-3 | |||
| Dilysu RFID | ISO 14443 A/B | |||
Canolbwyntio ar ddarparu atebion mong pu am 5 mlynedd.