Safon Ranbarthol | Safon NA | Safon yr UE | |
Manyleb Pŵer | |||
Foltedd | 208–240Vac | 230Vac ± 10% (Cam sengl) | 400Vac ± 10% (Tri cham) |
Pŵer / Amperage | 3.5kW / 16A | - | 11kW / 16A |
7kW / 32A | 7kW / 32A | 22kW / 32A | |
10kW / 40A | - | - | |
11.5kW / 48A | - | - | |
Amlder | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Swyddogaeth | |||
Dilysu Defnyddiwr | RFID (ISO 14443) | ||
Rhwydwaith | Safon LAN (4G neu Wi-Fi Dewisol gyda Gordal) | ||
Cysylltedd | OCPP 1.6 J | ||
Amddiffyniad a Safon | |||
Tystysgrif | ETL a FCC | CE (TUV) | |
Rhyngwyneb Codi Tâl | SAE J1772, Plwg Math 1 | IEC 62196-2, Soced neu Blyg Math 2 | |
Cydymffurfiaeth Diogelwch | UL2594, UL2231-1/-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 | |
RCD | CCID 20 | MathA + DC 6mA | |
Amddiffyniad Lluosog | UVP, OVP, RCD, SPD, Amddiffyniad rhag Namau Daear, OCP, OTP, Amddiffyniad rhag Namau Peilot Rheoli | ||
Amgylcheddol | |||
Tymheredd Gweithredu | -22°F i 122°F | -30°C ~ 50°C | |
Dan Do / Awyr Agored | IK08, lloc Math 3 | IK08 ac IP54 | |
Lleithder Cymharol | Hyd at 95% heb gyddwyso | ||
Hyd y Cebl | 18 troedfedd (5m) Safonol, 25 troedfedd (7m) Dewisol gyda Gordal |
Canolbwyntio ar ddarparu atebion mong pu am 5 mlynedd.