Wedi'i osod ar wal 7.6 KW Lefel 2 AC EV Gorsaf Gwefru
Mae'r genhedlaeth cerbydau trydan wedi cyrraedd. A yw eich cwmni'n barod amdano? Gyda Gorsaf Codi Tâl Cyfres JNT-EVC10, bydd gennych chi'r datrysiad plwg-a-chwarae perffaith sy'n hyblyg i ddarparu ar gyfer gwesteion ar y safle a'ch fflyd o gerbydau trydan.
JNT-EVC12 | |||
Safon Ranbarthol | Safon NA | Safon yr UE | |
Ardystiad | ETL + Cyngor Sir y Fflint | CE | |
Manyleb Pwer | |||
Input Rating | AC Lefel 2 | 1-Cam | 3-Cyfnod |
220V ± 10% | 220V ± 15% | 380V ± 15% | |
Graddfa Allbwn | 3.5kW / 16A | 3.5kW / 16A | 11kW/16A |
7kW/32A | 7kW/32A | 22kW/32A | |
10kW / 40A | Amh | Amh | |
11.5kW / 48A | Amh | Amh | |
Amlder | 60HZ | 50HZ | |
Plwg Codi Tâl | SAE J1772 (Math 1) | IEC 62196-2 (Math 2) | |
Amddiffyniad | |||
RCD | CCID 20 | MathA+DC6mA | |
Amddiffyniad Lluosog | Dros gerrynt, Dan foltedd, Gor-foltedd, Cerrynt gweddilliol, Amddiffyniad ymchwydd, Cylched byr, Gor-dymheredd, Nam ar y ddaear, Diogelu gollyngiadau cyfredol | ||
Lefel IP | IP65 ar gyfer blwch | ||
Lefel IK | IK10 | ||
Swyddogaeth | |||
Cyfathrebu Allanol | Wifi a Bluetooth (ar gyfer rheolaeth glyfar APP) | ||
Rheoli Codi Tâl | Plygiwch a Chwarae | ||
Amgylchedd | |||
Dan Do ac Awyr Agored | Cefnogaeth | ||
Tymheredd Gweithredu | -22˚F~122˚F (-30˚C~50˚C) | ||
Lleithder | Max. 95% RH | ||
Uchder | ≦ 2000m | ||
Dull Oeri | Oeri Naturiol |
Canolbwyntiwch ar ddarparu atebion mong pu am 5 mlynedd.