Yr EVC12 yw'r ffordd Vvery fforddiadwy i wefru eich EV o gysur eich cartref eich hun. P'un a ydych chi'n ei osod yn eich garej neu ger eich dreif, mae'r cebl 5m yn ddigon hir i gyrraedd eich EV bob tro.
| JNT - EVC12 | |||
| Safon Ranbarthol | |||
| Safon Ranbarthol | Safon NA | Safon yr UE | |
| Manyleb Pwer | |||
| Foltedd | 208–240Vac | 230Vac ±10% (cyfnod sengl) | 400Vac ± 10% (Tri cham) |
| Pŵer / Amperage | 3.5kW / 16A | - | 11kW/16A |
| 10kW / 40A | - | - | |
| Amlder | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Swyddogaeth | |||
| Rhwydwaith | Wi-Fi a Bluetooth | ||
| Cysylltedd | OCPP Dewisol 1.6 G | ||
| Diogelu a Safonol | |||
| Tystysgrif | ETL & FCC | CE (TUV) | |
| Rhyngwyneb Codi Tâl | SAE J1772 , Plwg Math 1 | IEC 62196-2 , Soced neu Blygyn Math 2 | |
| Cydymffurfiad Diogelwch | UL2594 , UL2231-1/-2 | IEC 61851-1 , IEC 61851-21-2 | |
| RCD | CCID 20 | MathA + DC 6mA | |
| Amddiffyniad Lluosog | UVP , OVP , RCD , SPD , Diogelu Nam ar y Tir , OCP , OTP , Amddiffyn Namau Peilot Rheoli | ||
| Amgylcheddol | |||
| Tymheredd Gweithredu | -22°F i 122°F | -30 ° C ~ 50 ° C | |
| Dan Do / Awyr Agored | IK08, amgaead Math 3 | IK08 & IP54 | |
| Humidit Cymharol | Hyd at 95% heb gyddwyso | ||
| Hyd Cebl | 18tr (5m) Safonol , 25tr (7m) Dewisol gyda Gordal | ||
Canolbwyntiwch ar ddarparu atebion mong pu am 5 mlynedd.